Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
conducteur: | Cuivre flexible ou cuivre bidon | Isolant: | CPE (polyéthylène chloré) |
---|---|---|---|
Gaine: | le caoutchouc de chloroprène | Application: | Conntect portatif de machine |
la norme: | 60245IEC66 | Noyau de câble: | 3-5 |
société: | groupe shenghua | Marque: | Sh câble |
Mettre en évidence: | caoutchouc câble isolé,câble électrique en caoutchouc |
Le polyéthylène chloré par cuivre flexible a isolé le câble en caoutchouc de gaine de taux de pression moteur
Construction :
Conducteur : Cuivre flexible ou classe de cuivre bidon 5 de conducteur
Insualtion : Gaine en caoutchouc de CPE
Gaine : Gaine en caoutchouc de taux de pression moteur
Application :
Pour la machine portative, peut également être installé comme câble fixe ou mobile dans des conditions défavorables comme dans l'environnement huileux, acide ou alcalin
Couleur d'isolation :
À un noyau : Noir,
2-Core : Brown et noir,
3-Core : Brown, bleu et vert/jaune
4-Core : Brown, bleu, noir et vert/jaune
5-Core : Brown, bleu, noir, gris et vert/jaune
Couleur de gaine :
Noir
Fil flexible de câble engainé par caoutchouc :
La température fonctionnante
La tension évaluée modèle U0/U de H07RN-F EST 450/750V
La tension évaluée modèle U0/U de H05RN-F EST 300/500V
La tension évaluée modèle U0/U de H05RR-F EST 300/500V
Le long temps laissent fonctionner la température de la pente de noyau de fil soit plus haut que 60
Conditions de travail en caoutchouc de câblage cuivre
1. Tension évaluée : 300/500 (type de h05rn-f), 450/750V (type de h07rn-f)
2. La température fonctionnante à long terme du conducteur devrait être plus que 65°C
3. Le type câbles de W ont le caractère imperméable et certain caractère sulfurisé et conviennent à l'utilisation extérieure et à l'occasion avec la saleté grasse.
4. Le type câbles de ZR ont le caractère ignifuge.
En coupe Secteur mm2 |
Diamètre de nombre de noyau | Diamètre global | Résistance de Max.D.C de à 20℃ MΩ/km |
Poids approximatif (kg/km) |
|||
minute | maximum | Cuivre | Étamer-cuivre | YZ | YZW | ||
2x0.75 | 24/0.2 | 5,7 | 7,4 | 26 | 26,7 | 81,7 | 89,6 |
2x1 | 32/0.2 | 6,1 | 8 | 19,7 | 20 | 123 | 138 |
2x1.5 | 16/0.25 | 7,6 | 9,8 | 13,3 | 13,7 | 185 | 196 |
2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11,6 | 7,98 | 8,21 | 234 | 252 |
2x4 | 56/0.3 | 10,6 | 13,7 | 4,95 | 5,09 | 255 | 276 |
2x6 | 84/0.3 | 11,8 | 15,1 | 3,3 | 3,39 | 356 | 371 |
3x0.75 | 24/0.2 | 6,2 | 8,1 | 26 | 26,7 | 97,4 | 105 |
3x1 | 32/0.2 | 6,5 | 8,5 | 19,7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10,4 | 13,3 | 13,7 | 156 | 174 |
3x2.5 | 28/0.25 | 9,6 | 12,4 | 7,98 | 8,21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56/0.3 | 11,3 | 14,5 | 4,95 | 5,09 | 285 | 302 |
3x6 | 84/0.3 | 12,6 | 16,1 | 3,3 | 3,39 | 398 | 423 |
4x0.75 | 24/0.2 | 6,8 | 8,8 | 26 | 26,7 | 117 | 125 |
4x1 | 32/0.2 | 7,1 | 9,3 | 19,7 | 20 | 134 | 148 |
4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11,6 | 13,3 | 13,7 | 186 | 206 |
4x2.5 | 28/0.25 | 10,7 | 13,8 | 7,98 | 8,21 | 255 | 270 |
4x4 | 56/0.3 | 12,7 | 13,8 | 4,95 | 5,09 | 356 | 374 |
4x6 | 84/0.3 | 14 | 17,9 | 3,3 | 3,39 | 465 | 482 |
Emballage et expédition