Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
conducteur: | ACSR | Nom de code: | Faucon |
---|---|---|---|
Non des fils: | 73 PCs | Structure: | 54 St d'Al.+ 19 |
Diamètre global: | 39.26mm | Secteur: | 907,81 millimètres carrés |
société: | groupe shenghua | Marque: | Sh câble |
Mettre en évidence: | conducteur de transmission,Ligne aérienne conducteur |
Anti force de tension élevée d'extrusion de conducteur nu fait sur commande d'ACSR-faucon
Fils d'alliage d'aluminium, concentrique échoués avec le noyau en acier. Le fil de noyau pour ACSR est disponible avec la classe A, la galvanisation de B, ou de C ; enduit en aluminium « aluminisé » (AZ) ; ou habillé d'aluminium (aw). La protection contre la corrosion supplémentaire est disponible par l'application de la graisse au perforateur creux ou à l'infusion du câble terminé avec la graisse.
Application :
Utilisé en tant que câble aérien nu de transmission et en tant que câble de distribution primaire et secondaire. ACSR offre la force optimale pour la ligne conception. Le toronnage en acier variable de noyau permet a désiré la force à réaliser sans sacrifier l'ampacity.
Normes :
Tous les produits peuvent parfaitement accepter des demandes de différentes normes. nous pouvons concevoir et fabriquer les câbles spéciaux selon les normes priées des clients, comme : GIGAOCTET, LE CEI, BS, ASTM, JIS, DIN SRI.
ACIER EN ALUMINIUM DE CONDUCTEUR RENFORCÉ
ACSR
Surface totale | Toronnage et fil | Approximativement | Poids | Nominal | C.C de maximum | |||||||
Nom de code | Nominal | Al. | St. | Total | Diamètre | De façon générale | Rupture | Résistance à | ||||
A.W.G. ou | Al. | St. | Diamètre | Al. | St. | Total | Charge | 20℃ | ||||
MCM | millimètre2 | millimètre2 | millimètre2 | millimètre | millimètre | millimètre | kg/km | kg/km | kg/km | kN | Ω/km | |
Foulque maroule | 795 | 402,84 | 11,16 | 414,00 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26,41 | 1110 | 88 | 1198 | 74,34 | 0,07156 |
Mallard | 795 | 402,84 | 91,87 | 494,71 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28,96 | 1119 | 719 | 1838 | 171,18 | 0,07208 |
Vermeil | 900 | 456,06 | 34,54 | 487,60 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28,73 | 1263 | 247 | 1510 | 108,96 | 0,06351 |
Canari | 900 | 456,06 | 59,10 | 515,16 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29,52 | 1263 | 461 | 1724 | 140,95 | 0,06351 |
Rail | 954 | 483,42 | 33,42 | 816,84 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29,61 | 1339 | 262 | 1601 | 115,63 | 0,05992 |
Catbird | 954 | 483,42 | 13,42 | 496,84 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28,95 | 1333 | 105 | 1438 | 87,66 | 0,05962 |
Cardinal | 954 | 483,42 | 62,65 | 546,07 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30,42 | 1339 | 490 | 1829 | 149,36 | 0,05992 |
Ortlan | 1033,5 | 523,68 | 36,19 | 559,87 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30,81 | 1451 | 283 | 1734 | 123,10 | 0,05531 |
Tanger | 1033,5 | 523,68 | 14,51 | 538,195 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30,12 | 1443 | 113 | 1556 | 94,93 | 0,05504 |
Courlis cendré | 1033,5 | 523,68 | 67,87 | 91,55 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31,68 | 1451 | 530 | 1981 | 161,80 | 0,05531 |
Geai bleu | 1113 | 563,93 | 39,03 | 602,96 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31,98 | 1563 | 385 | 1868 | 132,63 | 0,05136 |
Pinson | 1113 | 563,93 | 71,55 | 635,48 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32,85 | 1570 | 580 | 2130 | 174,41 | 0,05161 |
Donner un petit coup | 1192,5 | 604,26 | 41,55 | 645,81 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33,12 | 1674 | 327 | 2001 | 141,79 | 0,04793 |
Grackle | 1192,5 | 604,26 | 76,58 | 680,84 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33,97 | 1682 | 600 | 2282 | 186,38 | 0,04817 |
Butor étoilé | 1272 | 644,51 | 44,52 | 689,03 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34,17 | 1785 | 349 | 2134 | 151,48 | 0,04494 |
Faisan | 1272 | 644,51 | 81,68 | 726,19 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35,10 | 1795 | 638 | 2433 | 194,00 | 0,04516 |
Alouette | 1272 | 644,51 | 17,87 | 662,38 | 36/4.78 | 1/4.78 | 33,42 | 1777 | 140 | 1917 | 115,85 | 0,04472 |
Dipper | 1351,5 | 684,84 | 47,10 | 731,94 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35,16 | 1898 | 368 | 2266 | 160,70 | 0,04230 |
Martin | 1351,5 | 684,84 | 86,71 | 771,55 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36,17 | 1906 | 679 | 2585 | 206,05 | 0,04250 |
Bobolink | 1431 | 725,10 | 50,32 | 775,42 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36,24 | 2009 | 393 | 2402 | 170,71 | 0,03994 |
Pluvier | 1431 | 725,10 | 91,87 | 816,97 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37,24 | 2019 | 719 | 2738 | 218,24 | 0,04013 |
Sittelle | 1510,5 | 765,35 | 52,90 | 818,25 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37,20 | 2120 | 414 | 2534 | 177,89 | 0,03784 |
Perroquet | 1510,5 | 765,35 | 86,84 | 862,19 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38,25 | 2131 | 759 | 2890 | 230,20 | 0,03802 |
Vanneau | 1590 | 805,68 | 55,48 | 861,16 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38,16 | 2232 | 435 | 2667 | 187,02 | 0,03595 |
Faucon |
1590 | 805,68 | 102,13 | 907,81 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39,26 | 2243 | 799 | 3042 | 242,55 | 0,03613 |