Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voltage: | Haute tension | Forme du matériau: | Fil rond |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, CCC, CE | La norme: | IEC61089, ASTM B231, EN51082 |
Code du SH: | 8544492100 | Échantillon: | Disponible |
société: | Sh Shenghua | Marque: | Sh câble |
Mettre en évidence: | Ligne aérienne conducteur de fil rond,Ligne aérienne conducteur de ccc,Les orignaux d'ACSR découvrent le conducteur |
Conducteur à tête nue standard ASTM ACSR graissé/AAAC ACSR conducteur
Description du produit
Acier renforcé de conducteur en aluminiumRACS (Des spécifications et des normes différentes peuvent être personnalisées selon la demande spéciale du client)
1.norme: CEI, BS, ASTM, DIN, NF, JIS.
2.Expérience: plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication
3- Vente en Afrique, Afrique du Sud, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord.
4. Ici, on ne voit que la liste des données techniques standard ASTM, si vous voulez obtenir plus de données techniques, veuillez nous envoyer un e-mail.
Le code Nom |
Nominale | Nombre/Diamètre | Surface calculée en mm2 | Diamètre en mm | Résistance ≤Ω/km |
La force Nom du produit |
Le poids Poids de l'appareil |
|||
AWG ou MCM | Je vous en prie. mm |
Acier mm |
Je vous en prie. | Acier | Nombre total | |||||
La Turquie | 6 | 6/1. Je vous en prie.68 | Un quart.68 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 5.04 | 2.1586 | 5.24 | 54 |
Le cygne | 4 | 3/2. Je vous en prie.12 | Une moitié.12 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 6.36 | 1.3557 | 8.32 | 85 |
Les cygnes | 4 | 7/1. Je vous en prie.96 | Une moitié.61 | 21.16 | 5.35 | 26.51 | 6.53 | 1.3557 | 10.53 | 100 |
Le moineau | 2 | 6/2.67 | Une moitié.67 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | 8.01 | 0.8535 | 12.70 | 136 |
- Je vous en prie. | 2 | 7/2. Je vous en prie.47 | Un tiers.30 | 33.61 | 8.52 | 42.13 | 8.24 | 0.8535 | 16.11 | 159 |
Je suis Robin. | 1 | 6/3.00 | Un tiers.00 | 42.39 | 7.10 | 49.49 | 9.00 | 0.6767 | 15.85 | 171 |
Le corbeau | 1/0 | 6/3.78 | Un tiers.37 | 53.48 | 8.90 | 62.38 | 10.11 | 0.5364 | 19.32 | 216 |
La caille | 2/0 | 6/3.78 | Un tiers.78 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | 11.34 | 0.4255 | 23.62 | 273 |
Pigeon | 3/0 | 6/4. Je vous en prie.25 | Un quart.25 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | 12.75 | 0.3373 | 29.41 | 343 |
Le pingouin | Les femmes enceintes | 6/477 | Un quart.77 | 107.23 | 17.87 | 125.10 | 14.31 | 0.2675 | 37.06 | 433 |
Aile de cire | 266.8 | 18/3. Je vous en prie.09 | Un tiers.09 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 15.45 | 0.2133 | 30.27 | 431 |
Pâtisserie | 266.8 | 26/2.57 | 7/2. Je vous en prie.00 | 135.16 | 22.00 | 157.16 | 16.28 | 0.2143 | 50.29 | 546 |
Le poisson-chat | 300 | 26/2.73 | 7/2. Je vous en prie.12 | 152.00 | 24.71 | 176.71 | 17.28 | 0.1906 | 56.52 | 614 |
Merlin! Il est mort! | 336.4 | 18/3. Je vous en prie.47 | Un tiers.47 | 170.45 | 9.48 | 179.93 | 17.5 | 0.1691 | 38.23 | 544 |
- Je ne sais pas. | 336.4 | 26/2.89 | 7/2. Je vous en prie.25 | 170.45 | 21.81 | 198.26 | 18.31 | 0.1699 | 62.71 | 689 |
Orioles | 336.4 | 30/2. Je vous en prie.69 | 7/2. Je vous en prie.69 | 170.45 | 39.81 | 210.26 | 18.83 | 0.1704 | 77.27 | 784 |
Le chickadee | 397.5 | 18/3. Je vous en prie.77 | Un tiers.77 | 201.42 | 11.16 | 212.58 | 18.85 | 0.1431 | 43.99 | 642 |
Brant | 397.5 | 24 heures sur 24.27 | 7/2. Je vous en prie.18 | 201.42 | 26.13 | 227.55 | 19.61 | 0.1438 | 64.69 | 762 |
Les Ibis | 397.5 | 26/3. Je vous en prie.14 | 7/2. Je vous en prie.44 | 201.42 | 32.77 | 234.19 | 19.88 | 0.1438 | 72.11 | 814 |
L'écorce | 397.5 | 30/2. Je vous en prie.92 | 7/2. Je vous en prie.92 | 201.42 | 46.97 | 248.39 | 20.44 | 0.1442 | 88.69 | 927 |
Le pélican | 477 | 18/4. Je vous en prie.14 | Un quart.14 | 241.68 | 13.42 | 255.10 | 20.70 | 0.1193 | 52.16 | 771 |
- Je ne sais pas. | 477 | 24 heures sur 24.58 | 7/2. Je vous en prie.39 | 241.68 | 31.29 | 272.97 | 21.49 | 0.1199 | 76.66 | 915 |
Le faucon | 477 | 26/3. Je vous en prie.44 | 7/2. Je vous en prie.67 | 241.68 | 39.42 | 281.10 | 21.79 | 0.1199 | 86.65 | 978 |
Poulet | 477 | 30/3. Je vous en prie.20 | 7/3. Je vous en prie.20 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | 22.40 | 0.1201 | 105.34 | 1112 |
Le poisson-perroquet | 556.5 | 18/4. Je vous en prie.47 | Un quart.47 | 282.00 | 15.68 | 297.68 | 22.35 | 0.1022 | 60.88 | 899 |
La perruche | 556.5 | 24 heures sur 24.87 | 7/2. Je vous en prie.58 | 282.00 | 36.58 | 318.58 | 23.22 | 0.1027 | 88.22 | 1067 |
Pigeon | 556.5 | 26/3. Je vous en prie.72 | 7/2. Je vous en prie.89 | 282.00 | 45.94 | 327.94 | 23.55 | 0.1027 | 101.03 | 1140 |
Nos services:
Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd est un fabricant de fils et de câbles professionnels depuis 20 ans en Chine. nous soutenons à offrir de nombreux types de fils et de câbles,comme le câble électrique xlpe/pvcNous pouvons produire le standard: ASTM, BS, CSA, IEC, ASMC, DIN selon vos besoins.
À propos de Shenghua:
Le plus grand fabricant de câbles en Chine
Nommé n° 2 des 10 meilleurs fabricants de câbles
3 usines de branches classées parmi les 10 meilleures usines de câbles en Chine
Originaire de 1950 et découverte en 1997
21 succursales en Chine
80 - types de câbles disponibles
600 succursales et bureaux de vente dans le monde entier
5000 employés
1332000 m2--Place totale
1100000 km - Production annuelle de câbles
10000000000 RMB - Montant des ventes annuelles