Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
la norme: | VDE0250, BS6004 GB/t93301-1 | conducteur: | class1 et classe 2 |
---|---|---|---|
Isolant: | PVC | couleur: | Noir, gris, orange |
secteur de section: | 2.5mm2 | Noyau: | 2-61 |
couverture de bouclier: | 85% | Gaine: | PVC ignifuge |
société: | groupe shenghua | Marque: | Sh câble |
Mettre en évidence: | câbles de commande flexibles,câble de commande protégé |
le câblage cuivre ignifuge de gaine de PVC 2.5mm2 isolé par PVC a protégé le câble de commande
Construction :
Conducteur : Conducteur d'en cuivre de la classe 1&2
Insualtion : XLPE
Gaine : PVC
Câblage cuivre tressé
Gaine de PVC
Données techniques
Tension évaluée : 450/750V
La température maximum de conducteur : sous normal (70℃), urgence (100℃ ou ne se mettent pas plus de 5 états en court-circuit de s (160℃).
Min. Ambient Temp. 0 ℃, après installation et seulement quand le câble est dans un à position fixe
Rayon de cintrage minimal : câble O.D de 6 x
Certificats
CE, RoHS, ccc, KEMA et plus d'autres sur demande
Application :
Ce les produits convient à la tension évaluée par C.A. 450/750V et après contrôle, circuit et circuit de protection et ainsi de suite.
États d'installation :
Approprié à l'pose à l'intérieur, dans les canalisations de câble ou tout autre endroit mol spécifique de performance d'occasion et haute
Caractéristiques :
En coupe Secteur mm2 |
Épaisseur de Isolation |
Épaisseur de Gaine |
Diamètre global | Résistance minimum de isolation à 70℃ MΩ/km |
Résistance de Max.D.C de à 20℃ MΩ/km |
|
minute | maximum | |||||
4x0.5 | 0,6 | 1,2 | 7,3 | 9,2 | 0,013 | 39 |
4x0.75 | 0,6 | 1,2 | 7,6 | 9,6 | 0,011 | 26 |
4x1.0 | 0,6 | 1,2 | 8 | 10 | 0,01 | 19,5 |
4x1.5 | 0,7 | 1,2 | 9 | 11,3 | 0,01 | 13,3 |
4x2.5 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,1 | 0,009 | 7,98 |
5x0.75 | 0,6 | 1,2 | 7,9 | 9,9 | 0,013 | 26 |
5x1.0 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 10,3 | 0,011 | 19,5 |
5x1.5 | 0,7 | 1,2 | 9,8 | 12,2 | 0,01 | 13,3 |
5x2.5 | 0,8 | 1,5 | 11,5 | 14,3 | 0,009 | 7,98 |
7x0.5 | 0,6 | 1,2 | 8,5 | 10,6 | 0,013 | 39 |
7x0.75 | 0,6 | 1,2 | 8,9 | 11,1 | 0,011 | 26 |
7x1.0 | 0,6 | 1,2 | 9,3 | 11,7 | 0,01 | 19,5 |
7x1.5 | 0,7 | 1,2 | 10,6 | 13,2 | 0,01 | 13,3 |
7x2.5 | 0,8 | 1,5 | 13,1 | 16,2 | 0,009 | 7,98 |
Détails d'emballage :