Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Toron en aluminium | Secteur nominal de conducteur: | Cable électrique : 16mm2 à 800mm2 |
---|---|---|---|
Paquet: | Tambour en bois | Standard: | IEC61089 |
Application: | Ligne électrique aérienne | Tension évaluée: | 600/1000V |
Type de câble: | Conducteur nu | Type: | LJ |
société: | groupe shenghua | Marque: | Sh câble |
Mettre en évidence: | Conducteur de 800 x 600 aac,AAC découvrent les conducteurs aériens |
Ligne aérienne câble, 800 x 600 d'AAC
AAC découvrent des constructions de conducteur
Conducteur de ① : La circulaire simple a échoué le conducteur d'alunimum, comform au CEI 61089.
AAC découvrent des applications de conducteur
Le produit est employé dans le domaine de la ligne électrique aérienne.
AAC découvrent des normes de conducteur
International : Le CEI 61089
La Chine : GB/T 1179-2017
D'autres normes telles que les BS, le DIN et l'ICEA sur demande
AAC découvrent des données techniques de conducteur
Module d'élasticité : 65 GPa
Coefficient d'expansion linéaire : 23.0x10-6/℃
AAC découvrent des certificats de conducteur
CE, RoHS, ccc, KEMA et plus d'autres sur demande
AAC découvrent des caractéristiques de conducteur
1Core
Nom. Section transversale de conducteur | Non de brins/diamètre | Diamètre extérieur | Résistance de C.C à 20 | Calculé cassant la charge | Poids calculé | Capacité de chargement actuelle |
millimètre2 | Non/diamètre | millimètre | Oh/km | N | (kg/km) | A |
16 | 7/1.7 | 5,1 | 1,8 | 2840 | 43,5 | 111 |
25 | 7/2.15 | 6,45 | 1,1270 | 4355 | 69,6 | 147 |
35 | 7/2.5 | 7,5 | 0,8332 | 5760 | 94,1 | 180 |
50 | 7/3.0 | 9 | 0,5786 | 7930 | 135,5 | 227 |
70 | 7/3.6 | 10,8 | 0,4018 | 10590 | 195,1 | 284 |
95 | 7/4.16 | 12,48 | 0,3009 | 14450 | 260,5 | 338 |
120 | 19/2.85 | 14,25 | 0,2373 | 19420 | 333,5 | 390 |
150 | 19/3.15 | 15,75 | 0,1943 | 23310 | 407,4 | 454 |
185 | 19/3.5 | 17,5 | 0,1574 | 28440 | 503 | 518 |
240 | 19/4.0 | 20 | 0,1205 | 36260 | 656,9 | 610 |
300 | 37/3.2 | 22,4 | 0,09689 | 46850 | 820,4 | 707 |
400 | 37/3.7 | 25,9 | 0,07247 | 61150 | 1097 | 851 |
500 | 37/4.16 | 29,12 | 0,05733 | 76370 | 1387 | 982 |
630 | 61/3.63 | 32,67 | 0,04577 | 91940 | 1744 | 1140 |
800 | 61/4.1 | 36,9 | 0,03588 | 115900 | 2225 | 1340 |
Images