Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Basse fumée câble nul d'halogène | Secteur nominal de conducteur: | 1.5mm2 à 800mm2 |
---|---|---|---|
Examinez la tension: | 3.5KV/5min | Standard: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
Application: | Transport d'énergie et systèmes de distribution et d'éclairage | Couleur externe de gaine: | Noir |
Type: | VV | Certification: | TUV/CE/KEMA/CCC |
société: | groupe shenghua | Marque: | Sh câble |
Mettre en évidence: | câble de haut-parleur du lszh 1.5mm2,câble noir de lshf |
Le noyau multi XLPE a isolé l'usine externe de la Chine de dessus de certificat du cable électrique de gaine de LSZH KEMA, 800 x 600
Basse fumée zéro constructions de câble d'halogène
Conducteur de ① : Le conducteur de cuivre échoué par circulaire simple, se conforment à la classe 2 du CEI 60228
Isolation de ② : XLPE
Basse fumée zéro applications de câble d'halogène
Approprié pour l'usage dans des lignes de distribution d'énergie ou des installations fixes avec la tension évaluée jusqu'à 0.6/KV d'intérieur/extérieur, inclus dans le conduit, dans le conduit souterrain où pas sujet aux dommages mécaniques.
Basse fumée zéro normes de câble d'halogène
International : LE CEI 60502-1, LE CEI 60228
La Chine : GB/T 12706.1-2008
D'autres normes telles que les BS, le DIN et l'ICEA sur demande
Basse fumée zéro certificats de câble d'halogène
CE, RoHS, ccc, KEMA et plus d'autres sur demande
Basse fumée zéro paramètres de câble d'halogène
4 noyaux
Nom. Section transversale de conducteur | Non de brins/diamètre. Du conducteur | Épaisseur d'isolation | Épaisseur de gaine | Approximativement O.D. |
Approximativement. Poids |
Max. D.C Resistance de conducteur (20 ℃) Ω /km | C.A. de tension d'essai | |
millimètre2 | pc/mm | millimètre | millimètre | Limite inférieure (millimètre) | Limite supérieure (millimètre) | kg/km | Ω /km | kV/5min |
4 × 10 | 7/1.38 | 1,0 | 1,8 | 18,7 | 20,4 | 393,0 | 1,83 | 3,5 |
4 × 16 | 7/1.78 | 1,0 | 1,8 | 21,2 | 22,9 | 541,0 | 1,15 | 3,5 |
4 × 25 | 7/2.14 | 1,2 | 1,8 | 24,5 | 26,2 | 794,0 | 0,727 | 3,5 |
4 × 35 | 7/2.52 | 1,2 | 1,8 | 26,9 | 28,6 | 1037,0 | 0,524 | 3,5 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1,4 | 1,8 | 26,8 | 28,5 | 1227,0 | 0,387 | 3,5 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1,4 | 1,8 | 28,0 | 29,7 | 1650,0 | 0,268 | 3,5 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1,6 | 2,0 | 32,9 | 34,6 | 2213,0 | 0,193 | 3,5 |
4 × 120 | 24/2.52 | 1,6 | 2,1 | 34,8 | 36,5 | 2273,0 | 0,153 | 3,5 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1,8 | 2,2 | 40,0 | 41,7 | 3396,0 | 0,124 | 3,5 |
4 × 185 | 37/2.52 | 2,0 | 2,3 | 43,5 | 45,2 | 3943,0 | 0,0991 | 3,5 |
4 × 240 | 48/2.52 | 2,2 | 2,5 | 49,0 | 50,7 | 5135,0 | 0,0754 | 3,5 |
4 × 300 | 61/2.52 | 2,4 | 2,7 | 54,6 | 56,3 | 6436,0 | 0,0601 | 3,5 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2,6 | 3,1 | 69,0 | 70,7 | 8356,0 | 0,0470 | 3,5 |
Images