Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Origine: | La Chine | Forme: | Round |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, CCC, CE | la norme: | IEC61089, ASTM B231, EN51082 |
Code SH: | 7614100000 | Exemple: | Disponible |
Emballage de tambour: | Tambour en bois en acier ou tambour en bois | société: | groupe shenghua |
Marque: | Sh câble | ||
Mettre en évidence: | Ligne aérienne conducteur,conducteurs aériens nus |
Fil d'acier de conducteur en aluminium nu aérien de conducteur de transport d'énergie renforcé
Applications
Utilisé en tant que câble aérien nu de transmission et en tant que câble de distribution primaire et secondaire. ACSR offre la force optimale pour la ligne conception. Le toronnage en acier variable de noyau permet a désiré la force à réaliser sans sacrifier l'ampacity.
Construction
Fils de l'alliage d'aluminium 1350-H-19, concentrique échoués au sujet d'un noyau en acier. Le fil de noyau pour ACSR est disponible avec la classe A, la galvanisation de B, ou de C ; enduit en aluminium de "" aluminisé par "" (AZ) ; Ou habillé d'aluminium (aw). La protection contre la corrosion supplémentaire est disponible par l'application de la graisse au perforateur creux ou à l'infusion du câble terminé avec la graisse.
Code Nom |
Nominal | Nombre/diamètre | Secteur calculé mm2 | Diamètre millimètre | Résistance ≤Ω/km |
Force KN |
Poids kg/km |
|||
A.W.G. ou MCM | Al millimètre |
Acier millimètre |
Al | Acier | Total | |||||
La Turquie | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 13,29 | 2,19 | 15,48 | 5,04 | 2,1586 | 5,24 | 54 |
Cygne | 4 | 3/2.12 | 1/2.12 | 21,16 | 3,55 | 24,71 | 6,36 | 1,3557 | 8,32 | 85 |
Swanate | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 21,16 | 5,35 | 26,51 | 6,53 | 1,3557 | 10,53 | 100 |
Moineau | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 33,61 | 5,61 | 39,22 | 8,01 | 0,8535 | 12,70 | 136 |
Sparate | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 33,61 | 8,52 | 42,13 | 8,24 | 0,8535 | 16,11 | 159 |
Robin | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 42,39 | 7,10 | 49,49 | 9,00 | 0,6767 | 15,85 | 171 |
Raven | 1/0 | 6/3.78 | 1/3.37 | 53,48 | 8,90 | 62,38 | 10,11 | 0,5364 | 19,32 | 216 |
Cailles | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 67,42 | 11,23 | 78,65 | 11,34 | 0,4255 | 23,62 | 273 |
Pigeon | 3/0 | 6/4.25 | 1/4.25 | 85,03 | 14,19 | 99,22 | 12,75 | 0,3373 | 29,41 | 343 |
Pingouin | 4/0 | 6/477 | 1/4.77 | 107,23 | 17,87 | 125,10 | 14,31 | 0,2675 | 37,06 | 433 |
Jaseur | 266,8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 135,16 | 7,48 | 142,64 | 15,45 | 0,2133 | 30,27 | 431 |
Perdrix | 266,8 | 26/2.57 | 7/2.00 | 135,16 | 22,00 | 157,16 | 16,28 | 0,2143 | 50,29 | 546 |
Autruche | 300 | 26/2.73 | 7/2.12 | 152,00 | 24,71 | 176,71 | 17,28 | 0,1906 | 56,52 | 614 |
MERLIN | 336,4 | 18/3.47 | 1/3.47 | 170,45 | 9,48 | 179,93 | 17,5 | 0,1691 | 38,23 | 544 |
Linotte | 336,4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 170,45 | 21,81 | 198,26 | 18,31 | 0,1699 | 62,71 | 689 |
Loriot | 336,4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 170,45 | 39,81 | 210,26 | 18,83 | 0,1704 | 77,27 | 784 |
Chickadee | 397,5 | 18/3.77 | 1/3.77 | 201,42 | 11,16 | 212,58 | 18,85 | 0,1431 | 43,99 | 642 |
Brant | 397,5 | 24/3.27 | 7/2.18 | 201,42 | 26,13 | 227,55 | 19,61 | 0,1438 | 64,69 | 762 |
IBIS | 397,5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 201,42 | 32,77 | 234,19 | 19,88 | 0,1438 | 72,11 | 814 |
Alouette | 397,5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 201,42 | 46,97 | 248,39 | 20,44 | 0,1442 | 88,69 | 927 |
Pélican | 477 | 18/4.14 | 1/4.14 | 241,68 | 13,42 | 255,10 | 20,70 | 0,1193 | 52,16 | 771 |
Clignotement | 477 | 24/3.58 | 7/2.39 | 241,68 | 31,29 | 272,97 | 21,49 | 0,1199 | 76,66 | 915 |
Faucon | 477 | 26/3.44 | 7/2.67 | 241,68 | 39,42 | 281,10 | 21,79 | 0,1199 | 86,65 | 978 |
Poule | 477 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241,68 | 56,39 | 298,07 | 22,40 | 0,1201 | 105,34 | 1112 |
Balbuzard | 556,5 | 18/4.47 | 1/4.47 | 282,00 | 15,68 | 297,68 | 22,35 | 0,1022 | 60,88 | 899 |
Perruche | 556,5 | 24/3.87 | 7/2.58 | 282,00 | 36,58 | 318,58 | 23,22 | 0,1027 | 88,22 | 1067 |
Colombe | 556,5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 282,00 | 45,94 | 327,94 | 23,55 | 0,1027 | 101,03 | 1140 |
Nos services :
Le câble de Changhaï Shenghua (groupe) Co.,Ltd est des fils d'un professionnel et câble le fabricant pendant 20 années en Chine. nous soutenons pour offrir beaucoup de genres de fils et les câbles, tels que le câble de courant électrique du xlpe/PVC, commandent le cable électrique, le câble aérien, les câbles d'ABC, d'AAC, d'AAAC, d'ASCR, et le câble solaire etc. de XLPO/PVC picovolte. Nous pouvons élaborer la norme : ASTM, BS, CSA, le CEI, ASMC, DIN en tant que votre besoin.
Au sujet de Shenghua :
Le plus grand fabricant de câble en Chine
Énuméré comme No.2 des fabricants de câble du PRINCIPAL 10
3 usines de branche énumérées en tant qu'usines de câble du principal 10 en Chine
D'origine en 1950 et trouvé en 1997
21 usines de branche autour de la Chine
80--types disponibles de câbles
600--branches et bureaux de ventes autour du monde
5000--Employés
1332000 m2--Les espaces totaux
1100000 kilomètres--Sortie annuelle des câbles
10000000000 RMB--Quantité de ventes annuelles