Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Temp maximum d'onductor: | 90 degrés | tension d'essai :: | 42KV/5mins |
---|---|---|---|
Isolant: | XLPE | conducteur: | Cuivre échoué par contrat |
Filler: | bande non-tissée | Veste: | PVC |
société: | groupe shenghua | Marque: | Sh câble |
Mettre en évidence: | Câble isolation XLPE,XLPE a isolé le câble |
Le noyau XLPE de la haute tension trois a isolé le cable électrique 12/20(24) kilovolt de 70SQMM à 400SQMM
Description :
câble isolé par XLPE de 12/20kv Electric Power
CU/XLPE/PVC, LE CEI 60502-2
IBS 6622, VDE 0276, LE CEI 60228, GB/T 12706.2-2008.
CE, CCC, KEMA. OIN
Constructions :
Conducteur : Conducteur de cuivre échoué par contrat, Cl.2 selon le CEI 60228
Isolation : XLPE (polyéthylène réticulé) évalué au ℃ 90
Gaine : Type ST2 de PVC au CEI 60502, noir
Note : Couleur d'isolation selon des normes ou le besoin des clients
Applications :
Pour s'étendre à l'intérieur et dehors. Capable soutenir certaine traction pendant l'installation, mais forces mécaniques non externes. On ne permet pas la pose du câble unipolaire dans les conduits magnétiques.
Normes :
International : LE CEI 60502, LE CEI 60228, IBS 6622, VDE 0276
La Chine : GB/T 12706.2-2008
D'autres normes telles que les BS, le DIN et l'ICEA sur demande
Données techniques :
Tension évaluée : 12/20kV
Max. Conductor Temp. : la normale (90℃), se mettent en court-circuit pas plus de 5 s (160℃ quand section-secteur
au-dessous de 300mm2, 140℃ quand section-secteur au-dessus de 300mm2)
Min. Ambient Temp. : Le câble sera pré chauffé si la température ambiante est au-dessous de 0℃
Rayon de cintrage minimal : câble unipolaire 20 (d+D)±5%
Multiconducteur de câble 15 (d+D)±5%
Certificats :
CE, RoHS, ccc, KEMA et plus d'autres sur demande
Spécifications techniques :
Nom. Section transversale de conducteur | Épaisseur d'isolation | Épaisseur de gaine | Approximativement O.D. | Approximativement poids | Max. D.C Resistance de conducteur (℃ 20) | C.A. de tension d'essai | Estimation actuelle | |
mm2 | millimètre | millimètre | millimètre | kg/km | Ω /km | kV/5min | En air (a) | Dans le sol (A) |
1×50 | 5,5 | 2,0 | 29 | 846 | 0,641 | 42 | 215 | 255 |
1×70 | 5,5 | 2,0 | 30 | 959 | 0,443 | 42 | 265 | 280 |
1×95 | 5,5 | 2,0 | 32 | 1093 | 0,320 | 42 | 325 | 340 |
1×120 | 5,5 | 2,0 | 34 | 1236 | 0,253 | 42 | 370 | 385 |
1×150 | 5,5 | 2,0 | 35 | 1373 | 0,206 | 42 | 420 | 435 |
1×185 | 5,5 | 2,0 | 38 | 1573 | 0,164 | 42 | 485 | 495 |
1×240 | 5,5 | 2,5 | 40 | 1817 | 0,125 | 42 | 575 | 580 |
1×300 | 5,5 | 2,5 | 43 | 2084 | 0,100 | 42 | 660 | 660 |
1×400 | 5,5 | 2,5 | 45 | 2455 | 0,0778 | 42 | 775 | 765 |
1×500 | 5,5 | 2,5 | 48 | 2861 | 0,0605 | 42 | 890 | 885 |
1×630 | 5,5 | 2,6 | 49 | 3863 | 0,0469 | 42 | 1060 | 1010 |
1×800 | 5,5 | 2,8 | 57 | 3985 | 0,0367 | 42 | 1230 | 1160 |
1×1000 | 5,5 | 2,9 | 61 | 4718 | 0,0291 | 42 | 1410 | 1300 |
1×1200 | 5,5 | 3,1 | 65 | 5460 | 0,0247 | 42 | 1540 | 1410 |
3×35 | 5,5 | 3,0 | 57 | 2696 | 0,868 | 42 | 130 | 130 |
3×50 | 5,5 | 3,0 | 60 | 2973 | 0,641 | 42 | 160 | 155 |
3×70 | 5,5 | 3,0 | 63 | 3321 | 0,443 | 42 | 195 | 190 |
3×95 | 5,5 | 3,5 | 67 | 3825 | 0,320 | 42 | 240 | 225 |
3×120 | 5,5 | 3,5 | 71 | 4262 | 0,253 | 42 | 275 | 285 |
3×150 | 5,5 | 3,5 | 74 | 4846 | 0,206 | 42 | 310 | 325 |
3×185 | 5,5 | 3,5 | 78 | 5361 | 0,164 | 42 | 355 | 380 |
3×240 | 5,5 | 3,5 | 84 | 6263 | 0,125 | 42 | 420 | 430 |
3×300 | 5,5 | 4,0 | 89 | 7141 | 0,1000 | 42 | 475 | 490 |
3×400 | 5,5 | 4,1 | 96 | 8647 | 0,0778 | 42 | 555 |
485
|