Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Conducteur de phase: | Aluminium | conducteur neutre: | alliage d'aluminium |
---|---|---|---|
éclairage des rues: | Aluminium | No. de noyaux: | 5 |
Isolant: | XLPE | Tension nominale: | 0.6/1 kilovolt |
société: | groupe shenghua | Marque: | Sh câble |
Mettre en évidence: | Câbles liés aériens,câble électrique aérien |
3 anticorrosion de noyau du câble empaquetés par antenne 5 de conducteur de phase excellents
Description
Les câbles empaquetés par antenne conçus pour les lignes aériennes de distribution ont un messager neutre isolé fait d'AAAC, que le conducteur en aluminium isolé de phase sont hélicoïdal enroulé au-dessus de elle. Les câbles sont évalués à 0.6/1 (1,2) kilovolts et se conforment à IEC60502.
Construction
a) Phase - le conducteur de phase sera du conducteur en aluminium de l'état H68 et de la circulaire compacte échoués.
b) Neutre ou messager - le conducteur de neutre ou de messager sera de conducteur d'alliage d'aluminium et l'éclairage routier échoué par circulaire compact de c) les conducteurs d'éclairage routier sera du conducteur en aluminium de l'état H68 et la circulaire compacte a échoué.
La phase, des conducteurs neutres seront expulsés avec XLPE comme isolation.
Programme des conditions particulières techniques
Conducteur de phase | |||||||||
Section transversale nominale | millimètre de ² | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Nombre de noyaux | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Nombre minimal de fils | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
Épaisseur nominale d'isolation | millimètre | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Diamètre de noyau isolé | millimètre | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,0 | 15,1 | 16,6 | 18,4 | 20,6 |
Résistance maximale de C.C à 20℃ | ohm/km | 1,20 | 0,868 | 0,641 | 0,443 | 0,320 | 0,253 | 0,206 | 0,164 |
Estimation actuelle au vent immobile, ambiant | A | 84 | 104 | 129 | 167 | 209 | 246 | 283 | 332 |
temperature=30℃ | |||||||||
Conducteur temperature=75℃ | |||||||||
Conducteur de messager | |||||||||
Section transversale nominale | millimètre de ² | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
Nombre minimal de fils | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
Épaisseur nominale d'isolation | millimètre | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
Diamètre de noyau isolé | millimètre | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,1 | 13,1 | 15,1 | 16,6 |
Résistance maximale de C.C à 20℃ | ohm/km | 1,312 | 1,312 | 0,943 | 0,693 | 0,469 | 0,469 | 0,349 | 0,273 |
Calculé cassant la charge | kN | 6,4 | 6,4 | 8,9 | 12,1 | 18,0 | 18,0 | 24,2 | 30,8 |
Conducteur d'éclairage routier | |||||||||
Section transversale nominale | millimètre de ² | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
Nombre minimal de fils | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
Épaisseur nominale d'isolation | millimètre | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
Diamètre de noyau isolé | millimètre | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,1 | 13,1 | 15,1 | 16,6 |
Résistance maximale de C.C à 20℃ | ohm/km | 1,312 | 1,312 | 0,943 | 0,693 | 0,469 | 0,469 | 0,349 | 0,273 |
Câble terminé | |||||||||
Diamètre approximativement global | millimètre | 23,2 | 25,6 | 30,0 | 34,9 | 40,6 | 44,1 | 49,2 | 54,9 |
Approximativement poids de câble | kg/km | 470 | 560 | 740 | 980 | 1330 | 1580 | 1940 | 2410 |
Longueur d'emballage | m/drum | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
N-F STANDARD C 33-209
NFA 2X
Phases | Neutre/messager | ||||||||
Lignes de distribution | Bar. Allumage | ||||||||
Type de câble | Nombre de | Nombre de | Avarage | Résistance | Nombre de | Conductibilité | Avarage | Évalué | Résistance |
noyau | fil | diamètre | à 20℃ | noyau | à 30℃ | diamètre | Force | à 20℃ | |
millimètre de ² | millimètre de ² | PCS | millimètre | ohm/km | millimètre de ² | A | millimètre | kN | ohm/km |
2x16 | 2x16 | 7 | 4,6 | 1,91 | - | - | - | - | - |
2x35 | 2x35 | 7 | 5,9 | 1,20 | - | - | - | - | - |
2x35 | 2x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | - | - | - | - | - |
2x50 | 2x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | - | - | - | - | - |
4x16 | 4x16 | 7 | 4,6 | 1,91 | - | - | - | - | - |
4x25 | 4x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | - | - | - | - | - |
4x35 | 4x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | - | - | - | - | - |
3x25+54.6 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | - | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x25+1x16+54.6 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 1x16 | 60 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x25+2x16+54.6 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 | |
3x35+54.6 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | - | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x35+1x16+54.6 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 1x16 | 60 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x35+2x16+54.6 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 | |
3x50+54.6 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | - | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x50+1x16+54.6 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 1x16 | 60 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x50+2x16+54.6 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 | |
3x70+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | - | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x70+1x16+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 1x16 | 60 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x70+2x16+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 | |
3x70+1x25+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 1x25 | 9,6 | 16,0 | 0,63 | |
3x70+2x25+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 2x25 | 9,6 | 16,0 | 0,50 | |
3x70+70 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | - | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x70+1x16+70 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 1x16 | 60 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x70+2x16+70 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 | |
3x95+70 | 3x95 | 12 | 11,5 | 0,320 | - | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x95+1x16+70 | 3x95 | 12 | 11,5 | 0,320 | 1x16 | 60 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x95+2x16+70 | 3x95 | 12 | 11,5 | 0,320 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 | |
3x120+70 | 3x120 | 12 | 12,8 | 0,253 | - | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x120+1x16+70 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 1x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 | |
3x120+2x16+70 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 2x16 | 60 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x150+70 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 | |
3x150+1x16+70 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 1x16 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x150+2x16+70 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 2x16 | 60 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x120+95 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | - | 12,9 | 27,9 | 0,343 | |
3x120+1x16+95 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 1x16 | - | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
3x120+2x16+95 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 2x16 | 60 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
3x150+95 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | - | 12,9 | 27,9 | 0,343 | |
3x150+1x16+95 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 1x16 | - | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
3x150+2x16+95 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 2x16 | 60 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
Câbles empaquetés par antenne avec le conducteur d'éclairage routier
3 conducteurs de phase + 1 conducteur de messager + 1 conducteur d'éclairage routier