Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
conducteur: | Aluminium | Isolant: | XLPE ou PVC, HDPE |
---|---|---|---|
No. de noyaux: | 3 | Application: | Lignes aériennes de transport d'énergie ; |
Tension nominale: | 0.6/1 kilovolt | Gaine: | N |
société: | groupe shenghua | Marque: | Sh câble |
Mettre en évidence: | Câbles liés aériens,câble électrique aérien |
Câble d'interface triple empaqueté par antenne de service de 3 noyaux pour les lignes aériennes de transport d'énergie
1. applications
Les câbles aériens de groupe sont fondamentalement une construction de compromis entre les cables électriques et les conducteurs aériens. Des câbles d'ABC sont particulièrement employés aux secteurs où le coût de réseaux souterrains est élevé. Les paquets peuvent inclure un ou deux conducteurs supplémentaires pour l'éclairage public et commander des paires.
2. Normes
CONDUCTEUR TRIPLE DU SERVICE DROP-ALUMINUM
ASTM B-231, B-232 et B-399, ICEA S -76-474
Nom de code | Conducteurs de phase | Naturel nu | Poids | Ampacity | ||||||
Taille et non de | Isolation | Diamerer nominal | Taille et non de | Stength évalué | XLPE | Aluminium | Total | |||
Fils | Épaisseur | Nu | OD | |||||||
millimètre | millimètre | millimètre | Fils | kilogramme | kg/km | kg/km | kg/km | A | ||
AAC | ||||||||||
Halotis | - Solide | 1,14 | 4,115 | 6,4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 |
Pike | -7 | 0,76 | 4,67 | 6,2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 |
Rotule | -7 | 1,14 | 4,67 | 7,0 | 6-7 | 255 | 48 | 112 | 159 | 78 |
Albus | -7 | 1,52 | 4,67 | 7,7 | 6-7 | 255 | 64 | 132 | 198 | 78 |
Fusus | - Solide | 1,14 | 5,182 | 7,5 | 4-7 | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 |
Huître | -7 | 1,14 | 5,89 | 8,2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 |
Argo | -7 | 1,52 | 5,89 | 8,9 | 4-7 | 400 | 80 | 177 | 258 | 103 |
Palourde | 2-7 | 1,14 | 7,42 | 9,7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 |
Thia | -7 | 1,52 | 7,42 | 10,5 | 2-7 | 612 | 100 | 281 | 383 | 136 |
Moule | -7 | 1,14 | 7,42 | 9,7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 |
Pyrula | -7 | 1,52 | 8,33 | 11,4 | 1-7 | 744 | 116 | 356 | 467 | 158 |
Hyas | -19 | 1,52 | 8,43 | 11,5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 |
Murex | 1/0-7 | 1,52 | 9,35 | 12,4 | 1/0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 |
Purpura | 1/0-19 | 1,52 | 9,47 | 12,5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 |
La NASA | 2/0-7 | 1,52 | 10,52 | 13,6 | 2/0-7 | 1139 | 146 | 566 | 710 | 210 |
Trophon | 2/0-19 | 1,52 | 10,64 | 13,7 | 2/0-7 | 1139 | 147 | 566 | 713 | 210 |
Clam | 3/0-7 | 2,03 | 11,79 | 15,9 | 3/0-7 | 1379 | 214 | 713 | 926 | 242 |
Solitaire | 3/0-19 | 2,03 | 11,94 | 16,0 | 3/0-7 | 1379 | 217 | 713 | 929 | 242 |
Melita | 3/0-19 | 1,52 | 11,94 | 15,0 | 3/0-19 | 1501 | 168 | 713 | 881 | 242 |
Coquina | 4/0-7 | 1,52 | 13,26 | 16,3 | 4/0-7 | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 |
Défense | 4/0-7 | 2,03 | 13,26 | 17,3 | 4/0-7 | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 |
APU | 4/0-19 | 2,03 | 13,41 | 17,5 | 4/0-7 | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 |
Portunus | 4/0-19 | 1,52 | 13,41 | 16,5 | 4/0-19 | 1823 | 194 | 899 | 1091 | 279 |
Chiton | 266.8-19 | 2,03 | 14,88 | 18,9 | 266.8-19 | 2254 | 277 | 1133 | 1409 | 310 |
Nannynose | 336.4-19 | 2,03 | 16,92 | 21,0 | 336.4-19 | 2790 | 321 | 1427 | 1749 | 330 |
Nous sommes capables de rencontrer les programmes de livraison les plus stricts selon par l'ordre d'achat. Respecter la date-butoir est toujours la haute priorité car n'importe quel retard dans la livraison du câble peut contribuer au retard de projet et au dépassement de coût globaux.
Le câble est fourni dans les bobines en bois, les boîtes ondulées et les bobines. Des extrémités de câble sont scellées avec le ruban adhésif de BOPP et les chapeaux de cachetage non-hygroscopiques pour protéger les extrémités de câble contre l'humidité. L'inscription exigée sera imprimée avec un matériel imperméable sur les extérieurs du tambour selon l'exigence de client.