|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
La norme: | Le produit doit être présenté à l'essai. | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Voltage: | 50 Hz par courant alternatif | Voltage nominal: | 0.6/1kv |
Température de fonctionnement: | ≤90℃ | société: | groupe shenghua |
Marque: | Sh câble | ||
Mettre en évidence: | type 1 32Amp pour dactylographier - à 2 le câble,Type 1 de TUV pour dactylographier - à 2 le câble,câble de remplissage de 32Amp Ev |
Définition:
6/10kv XLPE câbles isolés
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.
CE, CCC, KEMA et ISO
Constructions
Conducteur : conducteur de cuivre à filets compacts, CL.2 selon la CEI 60228
Écran de conducteur: semi-conducteur
Isolation : XLPE ((polyéthylène relié) à 90 °C
Écran isolant: semi-conducteur
Écran: ruban adhésif en cuivre
Enveloppe : PVC de type ST2 à IEC 60502, noir
Nom de l'organisme:Couleur de l'isolation selon les normes ou les exigences du client
Applications
Pour la pose à l'intérieur et à l'extérieur. Capable de supporter une certaine traction pendant l'installation, mais pas les forces mécaniques externes. La pose de câbles à noyau unique dans les conduits magnétiques n'est pas autorisée.
Les normes
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Chine: GB/T 12706.1-2008 Les produits de base sont les suivants:
Autres normes telles que BS, DIN et ICEA sur demande
Données techniques
Tension nominale: 6/10kv
Température maximale du conducteur: dans des conditions normales (90 °C), d'urgence (130 °C) ou de court-circuit, pas plus de 5 s (250 °C).
Température ambiante minimale.:le câble doit être préchauffé si la température ambiante est inférieure à 0°C
Radius de flexion minimum: câble à noyau unique 20 ((d+D) ± 5%
Cable multicœur 15 ((d+D) ± 5%
Certificats
CE, RoHS, CCC, KEMA et bien d'autres sur demande
Spécifications techniques
Nom de la section transversale du conducteur | Numéro/dia. des fils de conducteur | Épaisseur d'isolation | Épaisseur de la gaine | Une surdose. | Approximativement. Le poids |
Résistance max. DC du conducteur (20 °C) | Testez la tension AC | Notation actuelle | |
mm2 | PC/mm | mm | mm | (mm) | Poids de l'appareil | Ω /km | Le débit d'électricité doit être supérieur à: | Dans l'air (A) | Dans le sol ((A) |
1 × 25 | 7/2. Je vous en prie.14 | 3.4 | 2 | 20.0 | 598 | 0.727 | 21 | 140 | 150 |
1 × 35 | 7/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 2 | 22.0 | 719 | 0.524 | 21 | 175 | 180 |
1 × 50 | 10/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 2 | 23.0 | 884 | 0.387 | 21 | 205 | 215 |
1 × 70 | 14/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 2 | 24.0 | 1097 | 0.268 | 21 | 260 | 265 |
1 × 95 | 19/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 2 | 26.0 | 1378 | 0.193 | 21 | 315 | 315 |
1 × 120 | 24 heures sur 24.52 | 3.4 | 2 | 28.0 | 1658 | 0.153 | 21 | 365 | 360 |
1 × 150 | 30/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 2 | 30.0 | 1967 | 0.124 | 21 | 415 | 405 |
1 × 185 | 37/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 2 | 31.0 | 2335 | 0.0991 | 21 | 475 | 455 |
1 × 240 | 48/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 2 | 34.0 | 2908 | 0.0754 | 21 | 565 | 530 |
1 × 300 | 61 et demi.52 | 3.4 | 2 | 36.0 | 3507 | 0.0601 | 21 | 645 | 595 |
1 × 400 | 61 et demi.97 | 3.4 | 2.5 | 39.0 | 4503 | 0.0470 | 21 | 750 | 680 |
1 × 500 | 61/3. Je vous en prie.23 | 3.4 | 2.5 | 42.0 | 5479 | 0.0366 | 21 | 865 | 765 |
1 × 630 | 61/3. Je vous en prie.50 | 3.4 | 2.5 | 48.0 | 6952 | 0.0283 | 21 | 990 | 860 |
1 × 800 | 91/3. Je vous en prie.20 | 3.4 | 2.6 | 52.0 | 7120 | 0.0221 | 21 | 1140 | 950 |
1 × 1000 | 91/3. Je vous en prie.75 | 3.4 | 2.8 | 57.0 | 10500 | 0.0176 | 21 | 1250 | 1040 |
3 × 25 | 7/2. Je vous en prie.14 | 3.4 | 2.3 | 41.0 | 895 | 0.727 | 21 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 2.4 | 44.0 | 2293 | 0.524 | 21 | 145 | 155 |
3 × 50 | 10/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 2.5 | 46.0 | 2812 | 0.387 | 21 | 175 | 180 |
3 × 70 | 14/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 2.6 | 50.0 | 3508 | 0.268 | 21 | 220 | 220 |
3 × 95 | 19/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 2.7 | 53.0 | 4402 | 0.193 | 21 | 265 | 265 |
3 × 120 | 24 heures sur 24.52 | 3.4 | 2.8 | 56.0 | 5319 | 0.153 | 21 | 305 | 300 |
3 × 150 | 30/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 2.9 | 59.0 | 6309 | 0.124 | 21 | 350 | 340 |
3 × 185 | 37/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 3.0 | 62.0 | 7319 | 0.0991 | 21 | 395 | 380 |
3 × 240 | 48/2. Je vous en prie.52 | 3.4 | 3.2 | 68.0 | 9218 | 0.0754 | 21 | 470 | 435 |
3 × 300 | 61 et demi.52 | 3.4 | 3.4 | 72.0 | 11159 | 0.0601 | 21 | 535 | 485 |
3 × 400 | 61 et demi.97 | 3.4 | 3.6 | 81.0 | 15107 | 0.0470 | 21 | 610 | 520 |
Les spécifications, tailles et structures des produits ci-dessus peuvent être modifiées en raison du progrès technologique. Des spécifications similaires peuvent être conçues et fabriquées en fonction des besoins du client.