Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du modèle: | XLPE a isolé les câbles isolés par PVC | conducteur: | conducteur de cuivre |
---|---|---|---|
Isolant: | XLPE (polyéthylène réticulé) | Gaine: | Type ST2 de PVC ou de FR-PVC au CEI 60502, noir |
Application: | Transport d'énergie et système de distribution | Aperçu gratuit: | disponibles |
société: | groupe shenghua | Marque: | Sh câble |
Mettre en évidence: | Câble électrique de PVC,PVC câble d'alimentation isolés |
XLPE a isolé le transport d'énergie de câbles et le système de distribution isolés par PVC
XLPE a isolé des applications de câbles isolées par PVC
Il est employé pour transmettre et distribuer la puissance dans le transport d'énergie et le système de distribution.
Il est généralement appliqué aux champs comprenant la puissance, construction, mines, métallurgie, industrie pétrochimique
et la communication dans complet remplacent du cable électrique isolé par papier immergé dans l'huile et dans partiel remplacent
du PVC cable électrique isolé.
XLPE a isolé des normes de câbles isolées par PVC
La température maximum de conducteur : sous normal (90 OC), l'urgence (110OC) ou ne se mettent pas plus de 5 états en court-circuit de s (250℃).
Min. Ambient Temp. 0 OC, après installation et seulement quand le câble est dans un à position fixe
Rayon de cintrage minimal : câble O.D de 20 x pour à un noyau
câble O.D de 15 x pour le noyau multi
Certificats
CE, RoHS, KEMA et plus d'autres sur demande
XLPE a isolé le paramètre technique de câbles isolé par PVC
Nom. Section transversale de conducteur | Non de brins/diamètre. Du conducteur | Épaisseur d'isolation | Épaisseur de gaine | Approximativement O.D. |
Approximativement. Poids |
Max. D.C Resistance de conducteur (℃ 20) | C.A. de tension d'essai | Estimation actuelle | |
millimètre2 | pc/mm | millimètre | millimètre | (millimètre) | kg/km | Ω /km | kV/5min | En air (a) | Dans le sol (A) |
1 × 1,5 | 1/1.38 | 0,7 | 1,4 | 6,2 | 49 | 12,1 | 3,5 | 21 | 32 |
1 ×2.5 | 1/1.78 | 0,7 | 1,4 | 6,6 | 62 | 7,41 | 3,5 | 31 | 42 |
1 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1,4 | 7,1 | 79 | 4,61 | 3,5 | 41 | 55 |
1 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1,4 | 7,6 | 101 | 3,08 | 3,5 | 52 | 69 |
1 × 10 | 7/1.38 | 0,7 | 1,4 | 8,7 | 148 | 1,83 | 3,5 | 71 | 92 |
1 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1,4 | 9,6 | 211 | 1,15 | 3,5 | 92 | 115 |
1 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,4 | 11,2 | 308 | 0,727 | 3,5 | 120 | 150 |
1 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1,4 | 12,2 | 406 | 0,524 | 3,5 | 150 | 180 |
1 × 50 | 10/2.52 | 1,0 | 1,4 | 13,6 | 560 | 0,387 | 3,5 | 180 | 215 |
1 × 70 | 14/2.52 | 1,1 | 1,4 | 15,3 | 759 | 0,268 | 3,5 | 230 | 265 |
1 × 95 | 19/2.52 | 1,1 | 1,5 | 17,2 | 1006 | 0,193 | 3,5 | 285 | 320 |
1 × 120 | 24/2.52 | 1,2 | 1,5 | 18,9 | 1250 | 0,153 | 3,5 | 335 | 360 |
1 × 150 | 30/2.52 | 1,4 | 1,6 | 21,0 | 1557 | 0,124 | 3,5 | 385 | 410 |
1 × 185 | 37/2.52 | 1,6 | 1,6 | 23,0 | 1902 | 0,0991 | 3,5 | 450 | 460 |
1 × 240 | 48/2.52 | 1,7 | 1,7 | 25,7 | 2438 | 0,0754 | 3,5 | 535 | 535 |
1 × 300 | 61/2.52 | 1,8 | 1,8 | 28,2 | 3023 | 0,0601 | 3,5 | 620 | 605 |
1 × 400 | 61/2.97 | 2,0 | 1,9 | 32,1 | 3990 | 0,047 | 3,5 | 720 | 685 |
1 × 500 | 61/3.23 | 2,2 | 2,0 | 35,0 | 4959 | 0,0366 | 3,5 | 835 | 775 |
1 × 630 | 61/3.5 | 2,4 | 2,2 | 39,8 | 6231 | 0,0283 | 3,5 | 960 | 865 |
2 × 1,5 | 1/1.38 | 0,7 | 1,8 | 9,6 | 128 | 12,1 | 3,5 | 22 | 35 |
2 ×2.5 | 1/1.78 | 0,7 | 1,8 | 10,4 | 164 | 7,41 | 3,5 | 33 | 46 |
2 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1,8 | 11,4 | 201 | 4,61 | 3,5 | 43 | 59 |
2 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 247 | 3,08 | 3,5 | 55 | 75 |
2× 10 | 7/1.38 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 365 | 1,83 | 3,5 | 76 | 100 |
2 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1,8 | 16,4 | 494 | 1,15 | 3,5 | 97 | 130 |
2 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,8 | 19,6 | 708 | 0,727 | 3,5 | 130 | 165 |
2 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1,8 | 21,6 | 923 | 0,524 | 3,5 | 160 | 200 |
2 × 50 | 10/2.52 | 1,0 | 1,8 | 25,2 | 1298 | 0,387 | 3,5 | 195 | 240 |
2 × 70 | 14/2.52 | 1,1 | 1,8 | 28,6 | 1704 | 0,268 | 3,5 | 245 | 290 |
2 × 95 | 19/2.52 | 1,1 | 2,0 | 32,4 | 2219 | 0,193 | 3,5 | 305 | 355 |
2 × 120 | 24/2.52 | 1,2 | 2,1 | 36,0 | 2731 | 0,153 | 3,5 | 355 | 405 |
2 × 150 | 30/2.52 | 1,4 | 2,2 | 40,0 | 3358 | 0,124 | 3,5 | 405 | 450 |
2 × 185 | 37/2.52 | 1,6 | 2,3 | 44,2 | 4136 | 0,0991 | 3,5 | 465 | 510 |
2 × 240 | 48/2.52 | 1,7 | 2,5 | 49,6 | 5250 | 0,0754 | 3,5 | 545 | 590 |
2 × 300 | 61/2.52 | 1,8 | 2,7 | 54,6 | 6465 | 0,0601 | 3,5 | 625 | 670 |
3 × 1,5 | 1/1.38 | 0,7 | 1,8 | 10,0 | 150 | 12,1 | 3,5 | 18 | 29 |
3 ×2.5 | 1/1.78 | 0,7 | 1,8 | 10,9 | 186 | 7,41 | 3,5 | 28 | 39 |
3 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1,8 | 12,0 | 239 | 4,61 | 3,5 | 37 | 51 |
3 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1,8 | 13,0 | 304 | 3,08 | 3,5 | 47 | 64 |
3 × 10 | 7/1.38 | 0,7 | 1,8 | 15,4 | 471 | 1,83 | 3,5 | 65 | 86 |
3 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1,8 | 17,4 | 658 | 1,15 | 3,5 | 84 | 110 |
3 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,8 | 20,8 | 961 | 0,727 | 3,5 | 110 | 140 |
3 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1,8 | 23,2 | 1257 | 0,524 | 3,5 | 135 | 170 |
3 × 50 | 10/2.52 | 1,0 | 1,8 | 26,8 | 1732 | 0,387 | 3,5 | 170 | 205 |
3 × 70 | 14/2.52 | 1,1 | 1,9 | 30,7 | 2564 | 0,268 | 3,5 | 215 | 250 |
3 × 95 | 19/2.52 | 1,1 | 2,0 | 34,6 | 3298 | 0,193 | 3,5 | 265 | 300 |
3 × 120 | 24/2.52 | 1,2 | 2,1 | 38,4 | 4047 | 0,153 | 3,5 | 310 | 345 |
3 × 150 | 30/2.52 | 1,4 | 2,3 | 43,0 | 4981 | 0,124 | 3,5 | 350 | 385 |
3 × 185 | 37/2.52 | 1,6 | 2,4 | 47,5 | 6096 | 0,0991 | 3,5 | 405 | 435 |
Emballage et expédition : Nous sommes capables de rencontrer les programmes de livraison les plus stricts selon par l'ordre d'achat. Respecter la date-butoir est toujours la haute priorité car n'importe quel retard dans la livraison du câble peut contribuer au retard de projet et au dépassement de coût globaux.
Le câble est fourni dans les bobines en bois, les boîtes ondulées et les bobines. Des extrémités de câble sont scellées avec le ruban adhésif de BOPP et les chapeaux de cachetage non-hygroscopiques pour protéger les extrémités de câble contre l'humidité. L'inscription exigée sera imprimée avec un matériel imperméable sur les extérieurs du tambour selon l'exigence de client.
engagement d'Après-service : Le câble de Changhaï Shenghua (groupe) possède le principe de Shenghua « essayent d'obtenir la meilleure entreprise, fabriquent le meilleur produit, fournissent le meilleur service, établissent la meilleure marque », insistent la politique de la qualité d'abord, essayent de réaliser le défaut de haute qualité et zéro des marchandises. Par conséquent, chaque client pourrait entièrement tirer bénéfice de la qualité supérieure et du service parfait du câble de Shenghua.
XLPE a isolé les détails de câbles isolés par PVC