Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
conducteur: | conducteur de cuivre | Isolant: | XLPE |
---|---|---|---|
Noyau: | noyau multi | Couleur d'isolation: | ROUGE, JAUNE, BLEU |
D'entité: | Charge lourde | Gaine: | Type ST2 de PVC ou de FR-PVC au CEI 60502, noir |
société: | groupe shenghua | Marque: | Sh câble |
Mettre en évidence: | Câble isolation XLPE,XLPE a isolé le câble |
Charge lourde multi de cuivre de noyau isolée par XLPE de cable électrique de conducteur
Xlpe a isolé des applications de cable électrique
Avec les caractéristiques de la capacité stable, la technologie de pointe, les larges reaources de matériaux, le petit prix, bons flexibles et faciles à s'étendre et maintenir, les cables électriques isolés par PVC conviennent pour être étendu pour la ligne de distribution avec A.C.50HZ et la tension évaluée 10kV et ci-dessous, nous pouvons produire les câbles selon le gigaoctet, le CEI, BS, VDE, AS/NZS, ICEA, JIS.
Xlpe a isolé la construction de cable électrique
Conducteur : Rendez le conducteur de cuivre échoué, Cl.2 compact selon le CEI 60228
Isolation : XLPE (polyéthylène réticulé) évalué à 90 OC
Gaine : Type ST2 de PVC ou de FR-PVC au CEI 60502, noir
Xlpe a isolé des normes de cable électrique
International : LE CEI 60502-1, LE CEI 60228,
La Chine : GB/T 12706, (GB/T 18380-3 pour ZR-YJV seulement)
D'autres normes telles que les BS, le DIN et l'ICEA sur demande
Données techniques
Tension évaluée : 0.6/1kV
La température maximum de conducteur : sous normal (90 OC), l'urgence (130OC) ou ne se mettent pas plus de 5 états en court-circuit de s (250℃).
Min. Ambient Temp. 0 OC, après installation et seulement quand le câble est dans un à position fixe
Rayon de cintrage minimal : câble O.D de 20 x pour à un noyau
câble O.D de 15 x pour le noyau multi
Xlpe a isolé des caractéristiques de cable électrique
Nom. Section transversale de conducteur | Non de brins/diamètre. Du conducteur | Épaisseur d'isolation | Épaisseur de gaine | Approximativement O.D. |
Approximativement. Poids |
Max. D.C Resistance de conducteur (℃ 20) | C.A. de tension d'essai | Estimation actuelle | |
millimètre2 | pc/mm | millimètre | millimètre | (millimètre) | kg/km | Ω /km | kV/5min | En air (a) | Dans le sol (A) |
5 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1,8 | 14,5 | 349 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
5 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1,8 | 22,0 | 1013 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,8 | 25,0 | 1566 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1,9 | 28,0 | 2083 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
5× 50 | 10/2.52 | 1,0 | 2,0 | 31,0 | 2921 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
5× 70 | 14/2.52 | 1,1 | 2,1 | 36,0 | 3974 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
3 × 2,5 du × 4+ 2 | 1/2.25+1/1.38 | 0,7 | 1,8 | 13,9 | 309 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
3 × 4 du × 6+ 2 | 1/2.76+1/2.25 | 0,7 | 1,8 | 15,3 | 413 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
3 × 6 du × 10+ 2 | 7/1.38+1/2.8 | 0,7 | 1,8 | 17,7 | 603 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
3 × 10 du × 16+ 2 | 7/1.78+7/1.38 | 0,7 | 1,8 | 20,7 | 888 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
3 × 16 du × 25+ 2 | 7/2.14+7/1.78 | 0,9 | 1,8 | 24,0 | 1342 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
3 × 16 du × 35+ 2 | 7/2.52+7/1.78 | 0,9 | 1,8 | 25,7 | 1647 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
3 × 25 du × 50+ 2 | 10/2.52+7/2.14 | 1,0 | 1,9 | 28,8 | 2386 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
5 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1,8 | 15,8 | 460 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
3 × 35 du × 70+ 2 | 14/2.52+7/2.52 | 1,1 | 2,0 | 32,4 | 3201 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
3 × 50 du × 95+ 2 | 19/2.52+10/2.52 | 1,1 | 2,1 | 35,6 | 4269 | 0,193 | 3,5 | 245 | 270 |
3 × 70 du × 120+ 2 | 24/2.52+14/2.52 | 1,2 | 2,3 | 41,1 | 5437 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
3 × 70 du × 150+ 2 | 30/2.52+14/2.52 | 1,4 | 2,4 | 43,6 | 6519 | 0,124 | 3,5 | 325 | 345 |
3 × 95 du × 185+ 2 | 37/2.52+19/2.52 | 1,6 | 2,5 | 49,1 | 8101 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
3 × 120 du × 240+ 2 | 48/2.52+24/2.52 | 1,7 | 2,7 | 54,2 | 10340 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
3 × 150 du × 300+ 2 | 61/2.52+30/2.52 | 1,8 | 2,8 | 55,6 | 12810 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
4 × 6 du × 10+ 1 | 7/1.38+1/2.8 | 0,7 | 1,8 | 18,3 | 649 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
4 × 10 du × 16+ 1 | 7/1.78+7/1.38 | 0,7 | 1,8 | 21,1 | 965 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
4 × 16 du × 25+ 1 | 7/2.14+7/1.78 | 0,9 | 1,8 | 24..5 | 1456 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
4 × 16 du × 35+ 1 | 7/2.52+7/1.78 | 0,9 | 1,8 | 26,9 | 1863 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
4 × 25 du × 50+ 1 | 10/2.52+7/2.14 | 1,0 | 1,9 | 28,8 | 2633 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
4 × 35 du × 70+ 1 | 14/2.52+7/2.52 | 1,1 | 2,0 | 32,4 | 3565 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
4 × 50 du × 95+ 1 | 19/2.52+10/2.52 | 1,1 | 2,1 | 35,6 | 4735 | 0,193 | 3,5 | 245 | 270 |
4 × 70 du × 120+ 1 | 24/2.52+14/2.52 | 1,2 | 2,3 | 41,1 | 5977 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
4 × 70 du × 150+ 1 | 30/2.52+14/2.52 | 1,4 | 2,4 | 43,6 | 7276 | 0,124 | 3,5 | 325 | 345 |
4 × 95 du × 185+ 1 | 37/2.52+19/2.52 | 1,6 | 2,5 | 49,1 | 9055 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
4 × 120 du × 240+ 1 | 48/2.52+24/2.52 | 1,7 | 2,7 | 54,2 | 11567 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
4 × 150 du × 300+ 1 | 61/2.52+30/2.52 | 1,8 | 3,1 | 66,3 | 14321 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
FAQ
A : Nous sommes usine.
A : Généralement c'est 5-10days si les marchandises sont en stock. ou c'est de 7-15 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
A : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
A : Payment=1000USD<>, 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition.
Si vous avez une autre question, les pls se sentent libres pour nous contacter en tant que ci-dessous :