Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Noyau: | 4 à 61 | armure: | Bande en acier |
---|---|---|---|
caractéristique: | Ignifuge ou LSOH | Section transversale: | 2.5mm2 à 10mm2 |
Type de conducteur: | Class1 ou Class2 | couleur: | Black |
société: | groupe shenghua | Marque: | Sh câble |
Mettre en évidence: | câble de commande protégé,commandez le fil |
Multicores cuivrent le câble blindé 450/750V de bande en acier engainé par PVC de câbles de commande d'isolation de PVC de conducteur
Application
Pour le fil de connexion de système du contrôle, du signal, de la protection ou de la mesure avec la tension évaluée jusqu'à 450/750KV.
Standard
Norme du CEI : LE CEI 60227, IEC60228
Norme de la Chine : GB9330
D'autres normes telles que les BS, le DIN et l'ICEA sur demande
Certificat
CE, RoHS, ccc, KEMA et plus d'autres sur demande
Description
Conducteur : Conducteur de cuivre solide ou échoué
Insualtion : XLPE ou PVC
Enveloppe intérieure : PVC
Armure : Bande en acier
Gaine : PVC, PE ou LSOH ignifuge
Caractéristiques de fonctionnement
Tensions évaluées U0/U : 450/750V
Température de fonctionnement continue maximale permise de conducteur :
PVC isolé : 70°C
Sur le court-circuit (temps 5s de Max. Duration) le maximum.
la température du conducteur pas plus haut que :
PVC isolé : 160°C ;
Température ambiante d'installation pas moins que 0°C.
En coupe Secteur mm2 |
Épaisseur de Isolation millimètre |
Épaisseur de Bande en acier millimètre |
Épaisseur de Gaine millimètre |
Diamètre global millimètre |
Résistance minimum de isolation à 70℃ MΩ/km |
Résistance de Max.D.C de à 20℃ MΩ/km |
Poids approximatif (kg/km) |
|
minute | maximum | |||||||
4x2.5 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 13,4 | 16,1 | 0,001 | 7,41 | 450 |
4x4 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 14,4 | 17,4 | 0,0085 | 4,61 | 505 |
4x6 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 15,6 | 18,8 | 0,007 | 3,08 | 619 |
4x10 | 1 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 19,4 | 23,5 | 0,0065 | 1,83 | 947 |
5x2.5 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 14,3 | 17,2 | 0,001 | 7,41 | 506 |
5x4 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 15,4 | 18,6 | 0,0085 | 4,61 | 586 |
5x6 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 16,7 | 20,2 | 0,007 | 3,08 | 737 |
5x10 | 1 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 21 | 25,4 | 0,0065 | 1,83 | 1125 |
7x0.75 | 0,6 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 11,8 | 14,2 | 0,012 | 24,5 | 317 |
7x1.0 | 0,6 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 12,2 | 14,7 | 0,011 | 18,1 | 425 |
7x2.5 | 0,7 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 13,5 | 16,3 | 0,01 | 7,41 | 554 |
7x4 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 15,2 | 18,4 | 0,0085 | 4,61 | 701 |
7x6 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 18 | 21,7 | 0,007 | 3,08 | 900 |
7x10 | 1 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 22,7 | 27,4 | 0,0065 | 1,83 | 1397 |
10x0.75 | 0,6 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 13,8 | 16,7 | 0,012 | 24,5 | 449 |
10x1 | 0,6 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 14,4 | 17,4 | 0,011 | 18,1 | 558 |
10x1.5 | 0,7 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 16,1 | 19,5 | 0,011 | 12,1 | 753 |
10x2.5 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 18,8 | 22,7 | 0,01 | 7,41 | 956 |
10x4 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 20,5 | 24,8 | 0,0085 | 4,61 | 1203 |
10x6 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 22,5 | 27,1 | 0,007 | 3,08 | 1534 |
Pourquoi choisissez le CÂBLE de SHAN
Voici le câble de Changhaï Shenghua est commis à l'offre pour chaque client :
Produit de haute qualité de câble avec le prix concurrentiel ;
Produit de câble d'OEM
Concevez en fonction du client par conditions spécifiques et budgets de câble ;
Jeûnent et la livraison de période active du câble ;
Affaire flexible d'affaires ;
Ingénieur en chef de câble avec plus de l'expérience de 40 ans ;
Relations harmonieuses de collègue et de client ;
Toute l'inspection 100% de produits de câble ;
Service après-vente complet.